主力大幅进场(主力进场了)
...
证券时报?数据宝统计,近三日上证指数下跌1.06%,A股成交金额较前三日增加20.64%,主力资金净流入最多的概念为中字头,该概念所属个股共有60只,其中主力资金净流入前列的个股是中国平安、中国太保、中金黄金,分别净流入30.44亿元、5.70亿元、4.83亿元;净流出最多的个股为中国中免、中国巨石、中航沈飞,净流出6.83亿元、3.73亿元、2.12亿元。(数据宝)
中字头概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.35 | 3.42 | 30.44 | 10.70 |
601601 | 中国太保 | 8.78 | 9.84 | 5.70 | 7.86 |
600489 | 中金黄金 | 19.79 | 20.85 | 4.83 | 11.81 |
600028 | 中国石化 | 4.91 | 5.97 | 4.28 | 6.75 |
600050 | 中国联通 | 3.79 | 4.85 | 4.23 | 13.78 |
601618 | 中国中冶 | 18.71 | 19.77 | 4.23 | 7.12 |
601668 | 中国建筑 | 2.06 | 3.12 | 2.33 | 5.49 |
601088 | 中国神华 | 5.40 | 6.46 | 2.28 | 6.01 |
002013 | 中航机电 | 10.43 | 11.49 | 2.25 | 15.75 |
601857 | 中国石油 | 2.28 | 3.34 | 1.92 | 5.20 |
601390 | 中国中铁 | 4.41 | 5.47 | 1.35 | 4.66 |
601808 | 中海油服 | 6.05 | 7.12 | 1.29 | 7.01 |
601628 | 中国人寿 | 1.32 | 2.38 | 0.76 | 2.79 |
601988 | 中国银行 | 0.62 | 1.68 | 0.66 | 3.29 |
601186 | 中国铁建 | 2.89 | 3.95 | 0.53 | 2.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...